Os Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS tem até segunda feira (4) para emitirem parecer do Plano de Ação 2016 pelo SuasWeb no link http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action?url=http. Caso o conselho não emita o parecer neste período o ente terá os recursos suspensos conforme disposto no § 5º do artigo 4º da Portaria 113/2015.
O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS entrou em contato com todos os Conselhos Estaduais de Assistência Social – CEAS informando nominalmente os CMAS que faltam enviar o aceite.
O Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ressalta que o plano é um instrumento de preenchimento simples. Com objetivo de sanar dúvidas sobre o preenchimento o Fundo disponibilizou manual de preenchimento do plano de ação no link baixo, o documento também auxilia na forma correta de entrar no SUASWEB: http://blog.mds.gov.br/fnas/wp-content/uploads/2016/04/Plano-de-A%C3%A7%C3%A3o-2016-Manual_Final.pdf
Confira tabela abaixo elaborada pelo FNAS atualizada dia 30 de junho com o quantitativo de estados em que os municípios estão aprovando ou preenchendo, ou seja, não finalizaram o aceite.
UF | Aprovado | Conselho Aprovando | Em Preenchimento | Total Geral | |||
AC | 13 | 56,52% | 10 | 43,48% | 0,00% | 23 | |
AL | 71 | 68,93% | 26 | 25,24% | 6 | 5,83% | 103 |
AM | 50 | 79,37% | 12 | 19,05% | 1 | 1,59% | 63 |
AP | 4 | 23,53% | 8 | 47,06% | 5 | 29,41% | 17 |
BA | 300 | 71,77% | 85 | 20,33% | 33 | 7,89% | 418 |
CE | 132 | 71,35% | 46 | 24,86% | 7 | 3,78% | 185 |
DF | 0,00% | 1 | 100,00% | 0,00% | 1 | ||
ES | 54 | 68,35% | 21 | 26,58% | 4 | 5,06% | 79 |
GO | 166 | 67,21% | 60 | 24,29% | 21 | 8,50% | 247 |
MA | 151 | 69,27% | 55 | 25,23% | 12 | 5,50% | 218 |
MG | 589 | 68,97% | 197 | 23,07% | 68 | 7,96% | 854 |
MS | 56 | 70,00% | 21 | 26,25% | 3 | 3,75% | 80 |
MT | 112 | 78,87% | 30 | 21,13% | 0,00% | 142 | |
PA | 81 | 55,86% | 63 | 43,45% | 1 | 0,69% | 145 |
PB | 140 | 62,50% | 80 | 35,71% | 4 | 1,79% | 224 |
PE | 113 | 61,08% | 62 | 33,51% | 10 | 5,41% | 185 |
PI | 182 | 80,89% | 37 | 16,44% | 6 | 2,67% | 225 |
PR | 338 | 84,50% | 60 | 15,00% | 2 | 0,50% | 400 |
RJ | 66 | 70,97% | 23 | 24,73% | 4 | 4,30% | 93 |
RN | 97 | 57,74% | 55 | 32,74% | 16 | 9,52% | 168 |
RO | 27 | 50,94% | 20 | 37,74% | 6 | 11,32% | 53 |
RR | 6 | 37,50% | 10 | 62,50% | 0,00% | 16 | |
RS | 388 | 77,91% | 86 | 17,27% | 24 | 4,82% | 498 |
SC | 211 | 71,28% | 74 | 25,00% | 11 | 3,72% | 296 |
SE | 67 | 88,16% | 8 | 10,53% | 1 | 1,32% | 76 |
SP | 464 | 71,83% | 137 | 21,21% | 45 | 6,97% | 646 |
TO | 95 | 67,86% | 37 | 26,43% | 8 | 5,71% | 140 |
Total Geral | 3973 | 71,01% | 1324 | 23,66% | 298 | 5,33% | 5595 |
Tabela FNAS atualizada dia 30/07/2016
Nenhum comentário:
Postar um comentário